■入学金
AU$800
■授業料
令和7年度の授業料は下記の通りになります。
AU$
学 部 | 学 年 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 年間 | 年間授業料 | ||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||
小学部 | プレップ | 2,508 | 56 | 3,135 | 70 | 1,881 | 42 | 7,524 | 168 | 7,692 |
小1 | 2,508 | 144 | 3,135 | 180 | 1,881 | 108 | 7,524 | 432 | 7,956 | |
小2 | 2,508 | 148 | 3,135 | 185 | 1,881 | 111 | 7,524 | 444 | 7,968 | |
小3 | 2,508 | 176 | 3,135 | 220 | 1,881 | 132 | 7,524 | 528 | 8,052 | |
小4 | 2,508 | 180 | 3,135 | 225 | 1,881 | 135 | 7,524 | 540 | 8,064 | |
小5 | 2,508 | 184 | 3,135 | 230 | 1,881 | 138 | 7,524 | 552 | 8,076 | |
小6 | 2,508 | 184 | 3,135 | 230 | 1,881 | 138 | 7,524 | 552 | 8,076 | |
中学部 | 中1 | 2,868 | 576 | 3,585 | - | 2,151 | - | 8,604 | 576 | 9,180 |
中2 | 2,868 | 624 | 3,585 | - | 2,151 | - | 8,604 | 624 | 9,228 | |
中3 | 2,868 | 492 | 3,585 | - | 2,151 | - | 8,604 | 492 | 9,096 |
授業料Aは一般経費、授業料Bは教材費です。
小学部の授業料Bは学期ごとに徴収いたします。
途中編入の場合、小学部の授業料Bは、編入時にその学期の授業料Bをお納めいただきます。
中学部の授業料Bは1学期に1年分をお納めいただいております。
途中編入の場合、中学部の授業料Bは編入時に1年分をお納めいただきます。
本校に在籍をしている兄弟のうち、3人目以降のお子様の授業料Aにつきましては半額となります。
授業料は学期ごとにお納めいただいております。
その他、児童生徒が学習活動を行う際の必要経費については、別途お知らせいたします。
■学校債
一人につきAU$500を入学・編入時にお納めいただき、転出時に返金いたします。
学校債は学校施設の充実を目的に保護者の皆様に購入いただき、お子様の在学期間中に運用し、転出時にお返しするというものです。