■入学金
AU$800
■授業料
令和6年度の授業料は下記の通りになります。
AU$
学 部 | 学 年 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 年間 | 年間授業料 | ||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||
小学部 | プレップ | 2,424 | 52 | 3,030 | 65 | 1,818 | 39 | 7,272 | 156 | 7,428 |
小1 | 2,424 | 144 | 3,030 | 180 | 1,818 | 108 | 7,272 | 432 | 7,704 | |
小2 | 2,424 | 148 | 3,030 | 185 | 1,818 | 111 | 7,272 | 444 | 7,716 | |
小3 | 2,424 | 172 | 3,030 | 215 | 1,818 | 129 | 7,272 | 516 | 7,788 | |
小4 | 2,424 | 176 | 3,030 | 220 | 1,818 | 132 | 7,272 | 528 | 7,800 | |
小5 | 2,424 | 184 | 3,030 | 230 | 1,818 | 138 | 7,272 | 552 | 7,824 | |
小6 | 2,424 | 176 | 3,030 | 220 | 1,818 | 132 | 7,272 | 528 | 7,800 | |
中学部 | 中1 | 2,772 | 576 | 3,465 | - | 2,079 | - | 8,316 | 576 | 8,892 |
中2 | 2,772 | 636 | 3,465 | - | 2,079 | - | 8,316 | 636 | 8,952 | |
中3 | 2,772 | 504 | 3,465 | - | 2,079 | - | 8,316 | 504 | 8,820 |
授業料Aは一般経費、授業料Bは教材費です。
小学部の授業料Bは学期ごとに徴収いたします。
途中編入の場合、小学部の授業料Bは、編入時にその学期の授業料Bをお納めいただきます。
中学部の授業料Bは1学期に1年分をお納めいただいております。
途中編入の場合、中学部の授業料Bは編入時に1年分をお納めいただきます。
本校に在籍をしている兄弟のうち、3人目以降のお子様の授業料Aにつきましては半額となります。
授業料は学期ごとにお納めいただいております。
その他、児童生徒が学習活動を行う際の必要経費については、別途お知らせいたします。
■学校債
一人につきAU$500を入学・編入時にお納めいただき、転出時に返金いたします。
学校債は学校施設の充実を目的に保護者の皆様に購入いただき、お子様の在学期間中に運用し、転出時にお返しするというものです。